| 자격증(시행기간, 자격분류) | 현황 |
|---|---|
| 정신보건 임상심리사 1급(보건복지부,국가전문자격증) | 신*원(99), 황*국(00),윤*정(98-학부, 02-대학원) 외 다수 |
| 정신보건 임상심리사 2급(보건복지부, 국가전문자격증) | 김*희(99), 김*님(01), 원*경(05) 외 다수 |
| 보육교사 2급 (보건복지부, 국가전문자격증) | 이*영(04), 원*경(05) 외 다수 |
| 임상심리전문가(한국심리학회 산하 임상심리학회) | 김*희(99), 윤*정(02) 외 다수 |
| 범죄심리사(한국심리학회 산하 한국사회및성격심리학회) | 윤*훈(01), 양*정(01) 외 다수 |
| 전문상담교사(교육과학기술부, 국가전문자격증) | 김*희(99) |
| 성폭력 피해아동 조사시 참여전문가 구) 아동행동진술분석가 (강원 지방 경찰청 위촉 자격증) |
김*희(99) |
| 청소년 상담사 3급 (한국산업인력공단, 국가전문자격증) | 김*희(06-학부, 10-대학원), 이*아(11-대학원), 손*은(11-대학원) 외 다수 |
| 직업상담사 2급( 한국산업인력공단, 국가기술자격증) | 최*(04)외 다수 |
| 임상심리사(한국산업인력공단,국가기술자격증) | 이*자(08) |
| 평생교육사(교육과학기술부, 국가전문자격증) | 김*님(01), 이*영(04)외 다수 |
| 사회조사분석사 2급(한국산업인력공단,국가기술자격증) | 김*님(01)외 다수 |

그외 보유한 자격사항을 학과사무실(033-250-6850)으로 알려주시기 바랍니다.
| 년도/자격 | 사회조사분석사 2급 | 임상심리사 2급 | 청소년 상담사 3급 | 상담심리사 2급 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 2016 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 합계 | 15 | 5 | 4 | 1 |
