<2014년 교육과정 근거>
학과 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 구분 | 교과영역 | 과목명 | 이수학기 | 학점 | 비고 | |
심리학과 | 공통 | 기초 | 교양 | 심리학의 이해 | 전학년 | 3-3-0 | |
전공 | 전공필수 | 기초심리학 | 1-2 | 3-3-0 | |||
기초심리통계학 | 1-2 | 3-3-0 | |||||
실험심리학 | 2-1 | 3-3-0 | |||||
전공선택 | 컴퓨터통계분석 | 2-1 | 3-3-0 | ||||
심리학사 | 4-1 | 3-3-0 | |||||
산업 및 소비자 전공이수 로드맵 |
전공 | 전공선택 | 사회심리학 | 2-1 | 3-3-0 | ||
산업심리학 | 3-1 | 3-3-0 | |||||
심리학연구법 | 3-1 | 3-3-0 | |||||
소비자심리학 | 3-2 | 3-3-0 | |||||
광고심리학 | 4-1 | 3-3-0 | |||||
조직심리학 | 4-2 | 3-3-0 |