<2014년 교육과정 근거>
학과 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 구분 | 교과영역 | 과목명 | 이수학기 | 학점 | 비고 | |
심리학과 | 공통 | 기초 | 교양 | 심리학의 이해 | 전학년 | 3-3-0 | |
전공 | 전공필수 | 기초심리학 | 1-2 | 3-3-0 | |||
기초심리통계학 | 1-2 | 3-3-0 | |||||
실험심리학 | 2-1 | 3-3-0 | |||||
전공선택 | 컴퓨터통계분석 | 2-1 | 3-3-0 | ||||
심리학사 | 4-1 | 3-3-0 | |||||
인지 및 생물 전공이수 로드맵 |
전공 | 전공선택 | 생물심리학 | 2-2 | 3-3-0 | ||
지각심리학 | 2-2 | 3-3-0 | |||||
학습심리학 | 2-2 | 3-3-0 | |||||
인지심리학 | 3-1 | 3-3-0 | |||||
동기및정서 | 3-2 | 3-3-0 | |||||
공학심리학 | 4-1 | 3-3-0 | |||||
신경심리학 | 4-1 | 3-3-0 | |||||